November 25, 2015 – January 9, 2016
Comet C/2013 US10 Catalina – When and where to see it
Finder chart for Comet C/2013 US10 Catalina during November 2015 to January 2016. The dates are in Universal Time; the ticks are at 0:00 UT (7:00 p.m. on the previous date EST).From skyandtelescope.com. Used by permission.
Comet photos
Comet Lovejoy photo taken by Darren Shank 1/19/2015
Comets that might become viewable naked-eye or with binoculars in 2015
Comet Lovejoy C/2014 Q2 is projected to be magnitude 4 in January, 5 in February, and 6 in March.
Comet PanSTARRS C/2014 Q1 is projected to be magnitude 6 in June.
Comet Catalina C/2013 US10 is projected to be magnitude 3 in November and December, magnitude 4 January 2015, and magnitude 5 February 2015.
Understanding Apparent Magnitude
The apparent brightness of a celestial body as seen by an observer on Earth.
The human eye begins to see faint stars that have an apparent magnitude of 6.5 Higher numbers are too dim to see without a telescope.
Some examples:
-12.92 Full moon
-2.94 Maximum brightness of Jupiter
-1.61 Minimum brightness of Jupiter
.03 Vega
1.97 Polaris (North Star)
3.44 Andromeda Galaxy
5.72 M33 is a Spiral Galaxy is used as a test for naked eye seeing under dark skies
Visual Comets Coming (Northern Hemisphere) Last updated December 31, 2014
This chart is used by permission of aerith.net.
The h means the highest altitude in that month at latitude 35 degrees in the Northern Hemisphere.
Month | Evening | Midnight | Morning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comet | Mag | h | Comet | Mag | h | Comet | Mag | h | |
2015 Jan | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 4 | 84 | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 4 | 37 | 88P/Howell | 10 | 10 |
15P/Finlay | 9 | 31 | 32P/Comas Sola | 13 | 43 | C/2013 A1 (Siding Spring) | 10 | 32 | |
C/2012 K1 (PanSTARRS) | 10 | 20 | 7P/Pons- Winnecke | 11 | 4 | ||||
C/2014 Q3 (Borisov) | 13 | 25 | C/2014 R1 (Borisov) | 12 | 32 | ||||
C/2013 US10 (Catalina) | 13 | 18 | C/2014 Q3 (Borisov) | 13 | 21 | ||||
19P/Borrelly | 13 | 5 | C/2013 V5 (Oukaimeden) | 13 | 50 | ||||
32P/Comas Sola | 13 | 73 | |||||||
2015 Feb | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 5 | 70 | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 5 | 16 | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 6 | 3 |
15P/Finlay | 10 | 35 | 32P/Comas Sola | 13 | 57 | 88P/Howell | 9 | 10 | |
C/2012 K1 (PanSTARRS) | 11 | 11 | C/2013 A1 (Siding Spring) | 11 | 57 | ||||
19P/Borrelly | 12 | 3 | C/2014 R1 (Borisov) | 13 | 34 | ||||
C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 28 | |||||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 17 | |||||||
32P/Comas Sola | 13 | 74 | |||||||
2015 Mar | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 6 | 41 | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 6 | 11 | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 6 | 18 |
15P/Finlay | 12 | 35 | C/2013 A1 (Siding Spring) | 11 | 34 | 88P/Howell | 8 | 7 | |
C/2013 A1 (Siding Spring) | 11 | 80 | |||||||
C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 35 | |||||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 22 | |||||||
218P/LINEAR | 13 | 35 | |||||||
2015 Apr | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 8 | 26 | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 8 | 21 | 88P/Howell | 8 | 6 |
C/2013 A1 (Siding Spring) | 12 | 38 | C/2013 A1 (Siding Spring) | 12 | 71 | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 8 | 29 | |
22P/Kopff | 13 | 50 | C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 7 | C/2013 A1 (Siding Spring) | 12 | 80 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 6 | 218P/LINEAR | 13 | 34 | ||||
22P/Kopff | 13 | 60 | C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 42 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 23 | |||||||
22P/Kopff | 13 | 16 | |||||||
2015 May | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 10 | 35 | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 10 | 36 | 88P/Howell | 8 | 12 |
22P/Kopff | 12 | 60 | 22P/Kopff | 12 | 49 | C/2013 US10 (Catalina) | 10 | 5 | |
C/2013 A1 (Siding Spring) | 13 | 71 | C/2013 A1 (Siding Spring) | 13 | 69 | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 10 | 36 | |
C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 30 | C/2013 A1 (Siding Spring) | 13 | 54 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 23 | C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 47 | ||||
218P/LINEAR | 13 | 7 | 218P/LINEAR | 13 | 39 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 23 | |||||||
22P/Kopff | 13 | 7 | |||||||
2015 Jun | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 12 | 51 | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 12 | 43 | C/2014 Q1 (PanSTARRS) | 6 | 1 |
22P/Kopff | 12 | 55 | 22P/Kopff | 12 | 23 | C/2013 US10 (Catalina) | 8 | 12 | |
C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 21 | C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 47 | 88P/Howell | 9 | 26 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 18 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 24 | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 12 | 36 | |
C/2013 A1 (Siding Spring) | 13 | 71 | C/2013 A1 (Siding Spring) | 13 | 50 | 67P/Churyumov- Gerasimenko | 12 | 9 | |
C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 47 | |||||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 17 | |||||||
6P/d’Arrest | 13 | 1 | |||||||
C/2012 K1 (PanSTARRS) | 13 | 18 | |||||||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 13 | 24 | |||||||
2015 Jul | 22P/Kopff | 11 | 35 | 88P/Howell | 11 | 5 | C/2013 US10 (Catalina) | 7 | 12 |
C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 37 | 141P/Machholz 2 | 12 | 13 | 88P/Howell | 10 | 47 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 24 | 22P/Kopff | 12 | 1 | 67P/Churyumov- Gerasimenko | 11 | 18 | |
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 13 | 55 | C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 46 | 141P/Machholz 2 | 12 | 49 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 24 | C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 35 | ||||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 13 | 43 | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 13 | 29 | ||||
51P/Harrington | 13 | 12 | 51P/Harrington | 13 | 49 | ||||
6P/d’Arrest | 13 | 3 | |||||||
2015 Aug | 22P/Kopff | 11 | 22 | 88P/Howell | 11 | 25 | 141P/Machholz 2 | 11 | 36 |
10P/Tempel 2 | 13 | 30 | C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 45 | 67P/Churyumov- Gerasimenko | 11 | 24 | |
C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 44 | 51P/Harrington | 13 | 29 | 88P/Howell | 11 | 67 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 24 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 9 | 19P/Borrelly | 12 | 3 | |
C/2013 X1 (PanSTARRS) | 13 | 7 | C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 6 | ||||
51P/Harrington | 13 | 58 | |||||||
C/2013 X1 (PanSTARRS) | 13 | 50 | |||||||
2015 Sep | 22P/Kopff | 11 | 16 | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 12 | 30 | 67P/Churyumov- Gerasimenko | 10 | 30 |
10P/Tempel 2 | 11 | 23 | 88P/Howell | 12 | 50 | 141P/Machholz 2 | 11 | 24 | |
C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 43 | 51P/Harrington | 13 | 48 | 19P/Borrelly | 12 | 12 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 23 | C/2012 F3 (PanSTARRS) | 13 | 22 | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 12 | 80 | |
88P/Howell | 12 | 68 | |||||||
51P/Harrington | 13 | 58 | |||||||
2015 Oct | 22P/Kopff | 10 | 13 | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 11 | 80 | 67P/Churyumov- Gerasimenko | 10 | 41 |
C/2013 X1 (PanSTARRS) | 11 | 13 | 51P/Harrington | 13 | 59 | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 11 | 83 | |
10P/Tempel 2 | 11 | 18 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 34 | 141P/Machholz 2 | 12 | 26 | |
51P/Harrington | 13 | 15 | 51P/Harrington | 13 | 41 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 18 | 19P/Borrelly | 13 | 14 | ||||
C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 22 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 49 | ||||
2015 Nov | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 10 | 86 | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 10 | 83 | C/2013 US10 (Catalina) | 3 | 11 |
22P/Kopff | 11 | 11 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 12 | 25 | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 10 | 49 | |
249P/LINEAR | 11 | 1 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 34 | 67P/Churyumov- Gerasimenko | 11 | 54 | |
10P/Tempel 2 | 11 | 15 | 230P/LINEAR | 13 | 50 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 12 | 83 | |
C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 34 | 51P/Harrington | 13 | 59 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 47 | |
51P/Harrington | 13 | 19 | 230P/LINEAR | 13 | 46 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 9 | 51P/Harrington | 13 | 7 | ||||
2015 Dec | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 9 | 89 | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 9 | 52 | C/2013 US10 (Catalina) | 3 | 55 |
249P/LINEAR | 11 | 23 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 10 | 38 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 10 | 83 | |
10P/Tempel 2 | 11 | 16 | 67P/Churyumov- Gerasimenko | 12 | 7 | 67P/Churyumov- Gerasimenko | 12 | 62 | |
22P/Kopff | 11 | 10 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 29 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 33 | |
C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 36 | 230P/LINEAR | 13 | 62 | 230P/LINEAR | 13 | 11 | |
230P/LINEAR | 13 | 24 | 81P/Wild 2 | 13 | 74 | 116P/Wild 4 | 13 | 35 | |
81P/Wild 2 | 13 | 30 | 81P/Wild 2 | 13 | 9 | ||||
2016 Jan | C/2013 US10 (Catalina) | 4 | 31 | C/2013 US10 (Catalina) | 4 | 43 | C/2013 US10 (Catalina) | 4 | 76 |
C/2013 X1 (PanSTARRS) | 9 | 69 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 9 | 57 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 9 | 81 | |
10P/Tempel 2 | 12 | 15 | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 9 | 5 | 67P/Churyumov- Gerasimenko | 13 | 63 | |
22P/Kopff | 12 | 7 | 67P/Churyumov- Gerasimenko | 13 | 30 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 31 | |
81P/Wild 2 | 13 | 75 | 81P/Wild 2 | 13 | 74 | 116P/Wild 4 | 13 | 37 | |
C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 34 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 18 | ||||
2016 Feb | C/2013 US10 (Catalina) | 5 | 61 | C/2013 US10 (Catalina) | 5 | 44 | C/2013 US10 (Catalina) | 5 | 33 |
P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 8 | 24 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 8 | 78 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 8 | 79 | |
C/2013 X1 (PanSTARRS) | 9 | 31 | 81P/Wild 2 | 12 | 40 | 116P/Wild 4 | 13 | 36 | |
252P/LINEAR | 12 | 30 | 252P/LINEAR | 13 | 9 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 38 | |
81P/Wild 2 | 12 | 76 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 12 | 67P/Churyumov- Gerasimenko | 13 | 64 | |
10P/Tempel 2 | 12 | 12 | 67P/Churyumov- Gerasimenko | 13 | 36 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 8 | |
C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 24 | |||||||
2016 Mar | C/2013 US10 (Catalina) | 7 | 61 | C/2013 US10 (Catalina) | 7 | 25 | C/2013 US10 (Catalina) | 7 | 3 |
P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 8 | 52 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 8 | 75 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 8 | 23 | |
252P/LINEAR | 11 | 21 | 81P/Wild 2 | 12 | 19 | 252P/LINEAR | 10 | 32 | |
81P/Wild 2 | 12 | 73 | 116P/Wild 4 | 13 | 13 | 116P/Wild 4 | 13 | 34 | |
9P/Tempel 1 | 13 | 38 | 9P/Tempel 1 | 13 | 76 | 9P/Tempel 1 | 13 | 36 | |
C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 14 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 22 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 46 | |
10P/Tempel 2 | 13 | 4 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 17 | ||||
2016 Apr | C/2013 US10 (Catalina) | 9 | 44 | C/2013 US10 (Catalina) | 9 | 9 | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 8 | 6 |
P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 9 | 67 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 9 | 53 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 9 | 1 | |
81P/Wild 2 | 12 | 54 | 252P/LINEAR | 11 | 35 | 252P/LINEAR | 11 | 62 | |
9P/Tempel 1 | 12 | 75 | 81P/Wild 2 | 12 | 4 | 9P/Tempel 1 | 12 | 24 | |
C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 23 | 9P/Tempel 1 | 12 | 76 | 116P/Wild 4 | 13 | 32 | |
116P/Wild 4 | 13 | 32 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 52 | ||||
C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 38 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 24 | ||||
2016 May | C/2013 US10 (Catalina) | 10 | 24 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 11 | 30 | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 7 | 22 |
P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 11 | 59 | 9P/Tempel 1 | 11 | 48 | 9P/Tempel 1 | 12 | 4 | |
81P/Wild 2 | 11 | 36 | 116P/Wild 4 | 13 | 32 | 43P/Wolf- Harrington | 13 | 3 | |
9P/Tempel 1 | 11 | 74 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 13 | 116P/Wild 4 | 13 | 23 | |
116P/Wild 4 | 13 | 26 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 56 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 30 | |
C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 47 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 53 | ||||
2016 Jun | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 7 | 3 | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 6 | 7 | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 6 | 23 |
9P/Tempel 1 | 11 | 56 | 9P/Tempel 1 | 11 | 21 | C/2013 US10 (Catalina) | 11 | 8 | |
C/2013 US10 (Catalina) | 11 | 5 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 29 | 43P/Wolf- Harrington | 12 | 7 | |
81P/Wild 2 | 11 | 19 | P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 13 | 8 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 30 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 6 | 116P/Wild 4 | 13 | 32 | 116P/Wild 4 | 13 | 5 | |
P/2010 V1 (Ikeya- Murakami) | 13 | 41 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 62 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 46 | |
116P/Wild 4 | 13 | 32 | |||||||
C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 69 | |||||||
2016 Jul | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 7 | 13 | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 7 | 3 | 43P/Wolf- Harrington | 11 | 13 |
9P/Tempel 1 | 11 | 34 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 29 | C/2013 US10 (Catalina) | 12 | 26 | |
81P/Wild 2 | 11 | 7 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 50 | 144P/Kushida | 12 | 6 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 22 | 53P/Van Biesbroeck | 13 | 43 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 22 | |
C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 71 | C/2014 W2 (PanSTARRS) | 13 | 24 | ||||
53P/Van Biesbroeck | 13 | 14 | 53P/Van Biesbroeck | 13 | 44 | ||||
2016 Aug | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 9 | 11 | C/2013 US10 (Catalina) | 12 | 13 | 144P/Kushida | 11 | 13 |
9P/Tempel 1 | 11 | 21 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 29 | 43P/Wolf- Harrington | 11 | 18 | |
81P/Wild 2 | 11 | 1 | C/2013 US10 (Catalina) | 12 | 49 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 29 | |||||||
2016 Sep | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 11 | 2 | C/2013 US10 (Catalina) | 12 | 32 | 43P/Wolf- Harrington | 11 | 24 |
9P/Tempel 1 | 11 | 15 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 13 | 144P/Kushida | 11 | 19 | |
C/2013 US10 (Catalina) | 13 | 2 | C/2011 KP36 (Spacewatch) | 13 | 54 | C/2013 US10 (Catalina) | 12 | 68 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 30 | C/2011 KP36 (Spacewatch) | 13 | 33 | ||||
C/2011 KP36 (Spacewatch) | 13 | 7 | |||||||
2016 Oct | 9P/Tempel 1 | 12 | 12 | C/2013 US10 (Catalina) | 13 | 57 | 144P/Kushida | 11 | 27 |
C/2013 US10 (Catalina) | 13 | 16 | 43P/Wolf- Harrington | 11 | 31 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 30 | C/2013 US10 (Catalina) | 13 | 70 | ||||
2016 Nov | 45P/Honda- Mrkos- Pajdusakova | 12 | 12 | C/2013 US10 (Catalina) | 13 | 69 | 43P/Wolf- Harrington | 12 | 36 |
C/2013 US10 (Catalina) | 13 | 36 | 144P/Kushida | 12 | 35 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 25 | C/2013 US10 (Catalina) | 13 | 68 | ||||
2016 Dec | 45P/Honda- Mrkos- Pajdusakova | 7 | 11 | C/2013 US10 (Catalina) | 13 | 70 | 43P/Wolf- Harrington | 13 | 36 |
C/2013 US10 (Catalina) | 13 | 71 | 144P/Kushida | 13 | 38 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 15 | 73P/Schwassmann- Wachmann 3 | 13 | 31 | ||||
C/2013 US10 (Catalina) | 13 | 26 | |||||||
C/2013 X1 (PanSTARRS) | 13 | 3 | |||||||
2017 Jan | 45P/Honda- Mrkos- Pajdusakova | 6 | 9 | 73P/Schwassmann- Wachmann 3 | 12 | 30 | |||
2P/Encke | 10 | 44 | 43P/Wolf- Harrington | 13 | 33 | ||||
2017 Feb | 2P/Encke | 7 | 27 | 45P/Honda- Mrkos- Pajdusakova | 6 | 83 | 45P/Honda- Mrkos- Pajdusakova | 6 | 87 |
45P/Honda- Mrkos- Pajdusakova | 8 | 21 | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 9 | 83 | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 9 | 17 | |
41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 9 | 45 | 73P/Schwassmann- Wachmann 3 | 11 | 21 | ||||
2017 Mar | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 5 | 58 | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 5 | 89 | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 5 | 35 |
2P/Encke | 6 | 1 | 45P/Honda- Mrkos- Pajdusakova | 10 | 81 | 45P/Honda- Mrkos- Pajdusakova | 10 | 31 | |
45P/Honda- Mrkos- Pajdusakova | 10 | 51 | 71P/Clark | 13 | 16 | 73P/Schwassmann- Wachmann 3 | 11 | 9 | |
71P/Clark | 13 | 42 | |||||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 9 | |||||||
2017 Apr | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 5 | 45 | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 5 | 59 | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 5 | 77 |
71P/Clark | 11 | 27 | 71P/Clark | 11 | 39 | ||||
2P/Encke | 12 | 5 | |||||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 20 | |||||||
2017 May | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 6 | 23 | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 6 | 74 | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 6 | 90 |
71P/Clark | 10 | 12 | 71P/Clark | 10 | 34 | 71P/Clark | 10 | 35 | |
213P/Van Ness | 13 | 9 | 213P/Van Ness | 13 | 22 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 1 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 32 | ||||
217P/LINEAR | 13 | 10 | |||||||
2P/Encke | 13 | 6 | |||||||
2017 Jun | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 8 | 39 | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 8 | 72 | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 8 | 64 |
71P/Clark | 10 | 20 | 71P/Clark | 10 | 28 | 71P/Clark | 10 | 14 | |
213P/Van Ness | 12 | 4 | 213P/Van Ness | 12 | 23 | 213P/Van Ness | 12 | 22 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 23 | 217P/LINEAR | 12 | 14 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 42 | |||||||
2017 Jul | 71P/Clark | 10 | 21 | 71P/Clark | 10 | 15 | 217P/LINEAR | 11 | 24 |
213P/Van Ness | 11 | 23 | 213P/Van Ness | 11 | 26 | 213P/Van Ness | 11 | 15 | |
41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 12 | 41 | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 12 | 52 | 41P/Tuttle- Giacobini- Kresak | 12 | 27 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 13 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 42 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 42 | |
2017 Aug | 71P/Clark | 10 | 17 | 71P/Clark | 10 | 1 | 217P/LINEAR | 11 | 35 |
213P/Van Ness | 11 | 31 | 213P/Van Ness | 11 | 27 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 26 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 27 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 41 | ||||
2017 Sep | 71P/Clark | 11 | 20 | 213P/Van Ness | 12 | 10 | 217P/LINEAR | 11 | 49 |
213P/Van Ness | 12 | 35 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 41 | 24P/Schaumasse | 13 | 36 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 40 | |||||||
2017 Oct | 213P/Van Ness | 12 | 37 | 217P/LINEAR | 12 | 9 | 24P/Schaumasse | 10 | 37 |
71P/Clark | 12 | 24 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 19 | 62P/Tsuchinshan 1 | 12 | 49 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 41 | 217P/LINEAR | 12 | 63 | ||||
2017 Nov | 213P/Van Ness | 12 | 38 | 217P/LINEAR | 13 | 26 | 24P/Schaumasse | 10 | 37 |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 41 | (3200) Phaethon | 13 | 60 | 62P/Tsuchinshan 1 | 11 | 53 | |
71P/Clark | 13 | 25 | 217P/LINEAR | 13 | 65 | ||||
(3200) Phaethon | 13 | 87 | |||||||
2017 Dec | (3200) Phaethon | 10 | 88 | (3200) Phaethon | 10 | 85 | (3200) Phaethon | 10 | 86 |
185P/Petriew | 13 | 21 | 24P/Schaumasse | 10 | 38 | ||||
213P/Van Ness | 13 | 38 | 62P/Tsuchinshan 1 | 11 | 56 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 36 | |||||||
2018 Jan | 185P/Petriew | 11 | 23 | 62P/Tsuchinshan 1 | 12 | 6 | 62P/Tsuchinshan 1 | 12 | 57 |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 19 | 24P/Schaumasse | 12 | 39 | ||||
2018 Feb | 185P/Petriew | 11 | 29 | 62P/Tsuchinshan 1 | 13 | 21 | 62P/Tsuchinshan 1 | 13 | 57 |
2018 Mar | 185P/Petriew | 11 | 31 | 66P/du Toit | 13 | 12 | |||
2018 Apr | 66P/du Toit | 12 | 11 | ||||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 12 | |||||||
2018 May | 21P/Giacobini- Zinner | 13 | 6 | 21P/Giacobini- Zinner | 13 | 41 | 66P/du Toit | 11 | 1 |
48P/Johnson | 13 | 30 | |||||||
21P/Giacobini- Zinner | 13 | 79 | |||||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 28 | |||||||
37P/Forbes | 13 | 25 | |||||||
2018 Jun | 21P/Giacobini- Zinner | 11 | 27 | 21P/Giacobini- Zinner | 11 | 55 | 21P/Giacobini- Zinner | 11 | 83 |
P/2013 CU129 (PanSTARRS) | 11 | 27 | 48P/Johnson | 12 | 13 | 66P/du Toit | 11 | 14 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 14 | 48P/Johnson | 12 | 37 | ||||
37P/Forbes | 13 | 10 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 47 | ||||
37P/Forbes | 13 | 43 | |||||||
2018 Jul | 21P/Giacobini- Zinner | 9 | 31 | 21P/Giacobini- Zinner | 9 | 56 | 21P/Giacobini- Zinner | 9 | 74 |
48P/Johnson | 11 | 25 | 48P/Johnson | 11 | 38 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 38 | 66P/du Toit | 13 | 19 | ||||
64P/Swift- Gehrels | 13 | 36 | 29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 57 | ||||
37P/Forbes | 13 | 17 | 64P/Swift- Gehrels | 13 | 63 | ||||
37P/Forbes | 13 | 49 | |||||||
2018 Aug | 21P/Giacobini- Zinner | 7 | 28 | 21P/Giacobini- Zinner | 6 | 48 | 21P/Giacobini- Zinner | 6 | 61 |
48P/Johnson | 11 | 6 | 48P/Johnson | 11 | 33 | 48P/Johnson | 11 | 34 | |
64P/Swift- Gehrels | 11 | 15 | 64P/Swift- Gehrels | 11 | 75 | 64P/Swift- Gehrels | 11 | 73 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 19 | 38P/Stephan- Oterma | 12 | 3 | 38P/Stephan- Oterma | 12 | 50 | |
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 57 | P/2013 CU129 (PanSTARRS) | 12 | 11 | ||||
29P/Schwassmann- Wachmann 1 | 13 | 57 | |||||||
2018 Sep | 64P/Swift- Gehrels | 10 | 32 | 21P/Giacobini- Zinner | 6 | 20 | 21P/Giacobini- Zinner | 6 | 62 |
48P/Johnson | 11 | 26 | 64P/Swift- Gehrels | 10 | 87 | 64P/Swift- Gehrels | 10 | 54 | |
